ЦЕНЫ НА УСЛУГИ ВРАЧА ОРТОПЕДА В СЕВАСТОПОЛЕ
Позвонить и записаться на приём к врачу:
+7 978 746 47 52   
 
| Ортопедия | |
| 
 | 
 | 
| Осмотр полости рта с помощью дополнительных инструментов (индивидуальный лоток) - В01.065.001 | 650.00 | 
| Прием врача-стоматолога-ортопеда повторный - B01.066.002 | 0 | 
| Оттиски | |
| Снятие оттиска с одной челюсти массой из С-силикона - А02.07. 010.001 | 1500.00 | 
| Снятие оттиска с одной челюсти массой из А-силикона - А02.07. 010.002 | 2000.00 | 
| Снятие оттиска с одной челюсти ложки с имплантатов открытым методом - А02.07.010.003 | 8000.00 | 
| Снятие прикусного валика - А02.07.010.004 | 400.00 | 
| Регистрация прикуса с массой «Futar» - А02.07.010.005 | 700.00 | 
| Определение прикуса - А02:07.006 | 400,00 | 
| Исследование на диагностических моделях челюстей (без учета оттисков) - А02:07.010 | 750,00 | 
| Исследование WAX UP (1 ед) - А02:07. 010.001 | 500,00 | 
| Несъемное протезирование | |
| Сошлифовывание твердых тканей зуба для последующего восстановления вкладкой, накладкой, полукоронкой, коронкой, виниром - A16.07.082 | 300.00 | 
| Восстановление зуба коронкой с использованием цельнолитой культевой вкладки (без стоимости коронки) простой - А16.07.033.001 | 4500.00 | 
| Восстановление зуба коронкой с использованием цельнолитой культевой вкладки (без стоимости коронки) двухкорневая - А16.07.033.002 | 5000.00 | 
| Восстановление зуба коронкой с использованием цельнолитой культевой вкладки (без стоимости коронки) трехкорневая - А16.07.033.003 | 5200.00 | 
| Восстановление зуба коронкой с использованием цельнолитой культевой вкладки (без стоимости коронки) сложная со штифтом - А16.07.033.004 | 6300.00 | 
| Восстановление зуба коронкой, полукоронкой, виниром временно прямым методом с использованием материала ProTemp (1 зуб) - A16.07.004.001 | 2500,00 | 
| Восстановление зуба временной коронкой лабораторным методом - A16.07.004.002 | 3300.00 | 
| Восстановление зуба временной коронкой лабораторным методом CAD\CAM - A16.07.004.003 | 4000.00 | 
| Изготовление зуба, литого в несъемной конструкции протеза без напыления/с напылением - А23.07.002.001 | 6500.00 / 7500.00 | 
| Восстановление зуба коронкой цельнолитой без напыления/с напылением - A23.07.002.028 | 6500.00 / 7500.00 | 
| Восстановление зуба коронкой, комбинированной металлокомпозитная - A23.07.002.032 | 8000.00 | 
| Восстановление зуба коронкой постоянной металлокерамической « Стандарт» - A16.07.004.004 | 12000.00 | 
| Восстановление зуба коронкой постоянной металлокерамической « Премиум» - A16.07.004.005 | 15000.00 | 
| Восстановление зуба коронкой постоянной металлокерамической IPS STYLE (моделировка + лазерное сплавление CoCr, IN Line) - - A16.07.004.006 | 17000.00 | 
| Реставрация металлокерамической конструкции (1 единица) - A16.07.002 | 6000.00 | 
| Восстановление зуба коронкой постоянной безметалловой (виниры) E-MAX (Стандарт) - А16.07.003 | 22500.00 | 
| Восстановление зуба коронкой постоянной безметалловой (виниры) E-MAX (Премиум) - А16.07.003.001 | 25500.00 | 
| Восстановление зуба коронкой постоянной керамической на циркониевом каркасе - А16.07.004.007 | 25000.00 | 
| Восстановление зуба коронкой постоянной керамической на циркониевом каркасе (E.MAX) - А16.07.004.008 | 30000.00 | 
| Фиксация на постоянный цемент несъемных ортопедических конструкций (Мерон) 1ед. - А 16.07.049.001 | 500,00 | 
| Фиксация на постоянный цемент несъемных ортопедических конструкций (Фуджи)1ед. - А 16.07.049.002 | 1100.00 | 
| Фиксация на постоянный цемент несъемных ортопедических безметалловых конструкций 1ед. - А 16.07.049.003 | 1200.00 | 
| Временная цементировка (Relyx Temp) 1ед. - А 16.07.049.004 | 500.00 | 
| Снятие несъемной ортопедической конструкции (штампованной коронки) 1ед. - А 16.07.053 | 400,00 | 
| Снятие несъемной ортопедической конструкции (металлокерамической, цельнолитой)1 ед. - А 16.07.053.001 Наложение фотополимерного кольца в обл.1 го зуба А .16.07.002.009.02 | 1300,00 250.00 | 
| Протезирование съемное | |
| Протезирование частичным съемным протезом(микропротез) акриловый (до 3х зубов) - A16.07.035.001 | 15000.00 | 
| Протезирование микропротезом нейлоновым (до 3х зубов) - A16.07.035.002 | 22000.00 | 
| Протезирование частичным съемным протезам (1 челюсть) «Стандарт» - А 16.07.035.003 | 22000.00 | 
| Протезирование частичным съемным протезам (1 челюсть) «Премиум» - А 16.07.035.003 | 25500.00 | 
| Изготовление индивидуальной ложки без оттиска (1 челюсть ) - А 16.07.023.001 | 2500,00 | 
| Протезирование временным съемным протезам - А 16.07.023.002 | 18000.00 | 
| Протезирование зубов полным съемным пластиночным протезом «Стандарт» (1челюсть) - А 16.07.023.003 | 22000.00 | 
| Протезирование зубов полным съемным пластиночным протезом «Премиум» (1челюсть ) - А 16.07.023.004 | 25500.00 | 
| Протезирование зубов полным съемным пластиночным нейлоновым протезом (Acryfree) - А 16.07.023.005 | 38000.00 | 
| Протезирование зубов полным съемным пластиночным протезом «Эстетик» (1челюсть) - А 16.07.023.005 | 46000.00 | 
| Протезирование зубов полным съемным пластиночным протезом методом литого прессования - А 16.07.023.005 | 37000.00 | 
| Протезирование зубов полным съемным пластиночным протезом телескопической фиксацией ( на 2х телескопах) - А 16.07.023.006 | 56000.00 | 
| Протезирование зубов полным съемным пластиночным протезом телескопической фиксацией ( на 4х телескопах) - А 16.07.023.007 | 80000.00 | 
| Протезирование зубов полным съемным пластиночным протезом кнопочной фиксацией - А 16.07.023.008 | 46000.00 | 
| Протезирование съемным бюгельным протезом с кламмерной фиксацией - А16.07.036.001 | 43000.00 | 
| Протезирование съемным бюгельным протезом сложная конструкция (более 2х кламмеров) - А 16.07.036.002 | 54000.00 | 
| Протезирование съемным бюгельным протезом с 2-я аттачменами - А 16.07.036.003 | 52000.00 | 
| Протезирование съемным бюгельным протезом с 2-я аттачменами + 2 фрезерования - А 16.07.036.004 | 55000.00 | 
| Протезирование съемным бюгельным протезом с использованием полиуретанового материала - А 16.07.036.004 | 50000.00 | 
| Протезирование микробюгельным протезом с кламмерной фиксацией - А 16.07.036.005 | 25000.00 | 
| Протезирование односторонним бюгельным протезом (аттачмен+фрезировка) - А 16.07.036.006 | 27000.00 | 
| Протезирование микробюгельным протезом из полиуретана - А 16.07.036.007 | 24000.00 | 
| Использование матрицы для съемного протеза - А23.07.004.007 | 5000,00 | 
| Перебазировка съемного протеза лабораторным методом - A 23.07.002.034 | 5000,00 | 
| Изготовление литой дуги, армированной сетки - А 23.07.002.012 | 5000,00 | 
| Приварка кламмера полиуретанового - А 23.07.002.035 | 5000,00 | 
| Приварка кламмера проволочного - А 23.07.002.035 | 3000.00 | 
| Изготовление литого опорно-удерживающего кламмера - А23.07.002.020 | 5000.00 | 
| Приварка зуба - А 23.07.002.036 | 3000,00 | 
| Изготовление эластичной прокладки (лабораторным методом) - А 23.07.002.039 | 5000,00 | 
| Починка съёмного протеза без слепка - А23.07.002.037 Починка съёмного протеза в клинике-А23.07.002.037 | 3000.00 3000.00 | 
| Починка съёмного протеза без слепка (линейный перелом) - А23.07.002.037 | 4500.00 | 
| Дополнительная точка фиксации в съемном протезе - А23.07.002.042 | 12000.00 | 
| Коррекция съемного протеза (не на гарантии) - А23.07.001.001 | 1500.00 | 
| Протезирование на имплантатах | |
| 
 | 
 | 
| Коронка на имплант «Dentium “металлокерамическая (цементная фиксация, без стоимости абатмента) - А16.07.006.002 | 27000.00 | 
| Коронка на имплант «Dentium “металлокерамическая (винтовая фиксация, без стоимости абатмента) - А16.07.006.003 | 28000.0 | 
| 
 | 
 | 
| Коронка на имплант диоксид циркония E.MAX (без стоимости абатмента) - А16.07.006.005 | 37500.00 | 
| 
 | 
 | 
| Протезирование зуба с использованием имплантата-установка индивидуального абатмента из диоксида циркония (без титан. платф.) - А16.07.006.007 | 15000.00 | 
| Протезирование зуба с использованием имплантата-установка индивидуального абатмента из диоксида циркония с титан. платформой - А16.07.006.008 | 18000.00 | 
| Протезирование зуба с использованием имплантата-установка абатмента «Dentium”(без стоимости коронки) - А16.07.006.009 | 4500.00 | 
| Протезирование с помощью локатора (за 1 единицу) - А.16.07.023.004 | 15000.00 | 
| Протезирование зуба с использованием мультиюнита имплантата «Dentiom» - А.16.07.023.005 | По запросу | 
| Восстановление зуба коронкой временной фрезерованной лабораторным методом по методике CAD\CAM - А16.07.006.011 | 9000.00 | 
| Повторная фиксация коронки на имплант с ревизией шахт (за одну единицу) - А 16.07.049.005 | 2000.00 | 
| Протезирование зубов полным съемным пластиночным протезом (1 челюсть) с опорой на имплантаты на 2х локаторах - А 16.07.023.009 | 140000.00 | 
| 
 | 
 | 
| Протезирование условно съемным протезом (акрил) с опорой на 6ти имплантах - А 16.07.023.011 | 335000.00 | 
| 
 | 
 | 
ПОЛНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ УСЛУГ СТОМАТОЛОГИИ
~~~~~~~~~~
  
 
                





